معاملات السلسلة
مرجع موحَّد لجميع معاملات الوحدات القابلة للتهيئة في تكوين منشأ QoreChain. تُجمَّع المعاملات حسب الوحدة ويمكن الاستعلام عنها أثناء التشغيل باستخدام qorechaind query <module> params.
القيم المعروضة هي الإعدادات الافتراضية المنشورة في منشأ الشبكة. تنطبق المعاملات على الشبكة الرئيسية qorechain-vladi (معرّف سلسلة EVM رقم 9801) والشبكة التجريبية qorechain-diana (معرّف سلسلة EVM رقم 9800) ما لم يُذكر خلاف ذلك.
وحدة PQC (x/pqc)
| المعامل | النوع | القيمة الافتراضية | الوصف |
|---|---|---|---|
hybrid_signature_mode | uint | 2 (مطلوب) | وضع الإلزام: 0=معطّل، 1=اختياري، 2=مطلوب (الافتراضي الحالي) |
allow_classical_fallback | bool | false | الرجوع الكلاسيكي فقط مغلق؛ يجب أن تكون معاملات cosmos هجينة |
algorithm_registry | array | ML-DSA-87, ML-KEM-1024 | خوارزميات PQC المسجَّلة مع قيود الحجم |
auto_register_enabled | bool | true | التسجيل التلقائي لمفاتيح PQC عند أول معاملة هجينة |
migration_deadline_height | uint64 | 0 | ارتفاع الكتلة الذي تُرفض بعده المفاتيح الكلاسيكية فقط (0=معطّل) |
migration_grace_period | uint64 | 100000 | عدد الكتل من التحذير قبل موعد ترحيل النهائي |
وحدة الذكاء الاصطناعي (x/ai)
| المعامل | النوع | القيمة الافتراضية | الوصف |
|---|---|---|---|
anomaly_weight_volume | string | 0.30 | وزن شذوذ الحجم في تقييم الاحتيال |
anomaly_weight_velocity | string | 0.25 | وزن شذوذ السرعة في تقييم الاحتيال |
anomaly_weight_pattern | string | 0.25 | وزن شذوذ النمط في تقييم الاحتيال |
anomaly_weight_network | string | 0.20 | وزن شذوذ رسم الشبكة في تقييم الاحتيال |
fraud_threshold_low | string | 0.30 | عتبة الدرجة لتنبيه منخفض الخطورة |
fraud_threshold_medium | string | 0.55 | عتبة الدرجة لتنبيه متوسط الخطورة |
fraud_threshold_high | string | 0.75 | عتبة الدرجة لتنبيه عالي الخطورة |
fraud_threshold_critical | string | 0.90 | عتبة الدرجة لتنبيه حرج الخطورة |
circuit_breaker_enabled | bool | true | تفعيل قواطع الدائرة في QCAI |
وحدة السمعة (x/reputation)
| المعامل | النوع | القيمة الافتراضية | الوصف |
|---|---|---|---|
alpha | string | 0.30 | وزن درجة وقت التشغيل (S_i) في معادلة السمعة |
beta | string | 0.25 | وزن درجة المشاركة (P_i) |
gamma | string | 0.25 | وزن درجة المجتمع (C_i) |
delta | string | 0.20 | وزن درجة مدة الخدمة (T_i) |
decay_lambda | string | 0.01 | عامل التلاشي الزمني الأسي للدرجات التاريخية |
معادلة السمعة: R_i = alpha * S_i + beta * P_i + gamma * C_i + delta * T_i مع تطبيق التلاشي الزمني الأسي لكل حقبة.
وحدة QCA (x/qca)
| المعامل | النوع | القيمة الافتراضية | الوصف |
|---|---|---|---|
emerald_pool_weight | string | 0.50 | وزن اقتراح الكتل لمجمَّع Emerald |
sapphire_pool_weight | string | 0.30 | وزن اقتراح الكتل لمجمَّع Sapphire |
ruby_pool_weight | string | 0.20 | وزن اقتراح الكتل لمجمَّع Ruby |
emerald_min_reputation | string | 0.80 | الحد الأدنى لدرجة السمعة لمجمَّع Emerald |
sapphire_min_reputation | string | 0.50 | الحد الأدنى لدرجة السمعة لمجمَّع Sapphire |
bonding_curve_base_rate | string | 0.05 | المعدل الأساسي لمنحنى ربط الرهان |
bonding_curve_multiplier | string | 1.50 | مضاعِف تقدُّم منحنى الربط |
slashing_downtime_window | int64 | 10000 | عدد الكتل لتقييم وقت التعطل |
slashing_downtime_threshold | string | 0.05 | الحد الأدنى لنسبة الكتل الموقَّعة قبل المصادرة |
slashing_downtime_penalty | string | 0.01 | نسبة المصادرة لوقت التعطل |
slashing_double_sign_penalty | string | 0.05 | نسبة المصادرة للتوقيع المزدوج |
qdrw_enabled | bool | true | تفعيل الترجيح الديناميكي للمكافآت |
qdrw_throughput_weight | string | 0.40 | وزن QDRW لمقياس الإنتاجية |
qdrw_latency_weight | string | 0.30 | وزن QDRW لمقياس زمن الاستجابة |
qdrw_security_weight | string | 0.20 | وزن QDRW لمقياس الأمان |
qdrw_decentralization_weight | string | 0.10 | وزن QDRW لمقياس اللامركزية |
qdrw_adjustment_cap | string | 0.10 | الحد الأقصى لتعديل QDRW في حقبة واحدة |
qdrw_adjustment_interval | int64 | 100 | عدد الكتل بين تعديلات QDRW |
وحدة الحرق (x/burn)
| المعامل | النوع | القيمة الافتراضية | الوصف |
|---|---|---|---|
burn_enabled | bool | true | تفعيل آلية حرق الرسوم |
validator_share | string | 0.37 | نسبة الرسوم الموزَّعة على مُصدِّقي الكتل |
burn_share | string | 0.30 | نسبة الرسوم المحروقة نهائيًا |
treasury_share | string | 0.20 | نسبة الرسوم المرسلة إلى خزينة المجتمع |
staker_share | string | 0.10 | نسبة الرسوم الموزَّعة على المفوِّضين |
light_node_share | string | 0.03 | نسبة الرسوم الموزَّعة على العقد الخفيفة |
يجب أن يكون مجموع الحصص 1.00. تقسيم الرسوم هو 37 / 30 / 20 / 10 / 3 عبر المُصدِّقين والحرق والخزينة والراهنين والعقد الخفيفة.
وحدة xQORE (x/xqore)
| المعامل | النوع | القيمة الافتراضية | الوصف |
|---|---|---|---|
min_lock_amount | string | 1000000uqor | الحد الأدنى للمبلغ المراد قفله كـ xQORE |
min_lock_duration | string | 7d | الحد الأدنى لمدة القفل |
max_lock_duration | string | 365d | الحد الأقصى لمدة القفل |
penalty_tier_1_pct | string | 0.50 | غرامة فك القفل المبكر: 0-25% من مدة القفل المنقضية |
penalty_tier_2_pct | string | 0.30 | غرامة فك القفل المبكر: 25-50% من مدة القفل المنقضية |
penalty_tier_3_pct | string | 0.15 | غرامة فك القفل المبكر: 50-75% من مدة القفل المنقضية |
penalty_tier_4_pct | string | 0.05 | غرامة فك القفل المبكر: 75-100% من مدة القفل المنقضية |
pvp_rebase_enabled | bool | true | تفعيل إعادة التوزيع PvP rebase |
وحدة التضخم (x/inflation)
| المعامل | النوع | القيمة الافتراضية | الوصف |
|---|---|---|---|
epoch_length | uint64 | 100 | عدد الكتل لكل حقبة تضخم |
blocks_per_year | uint64 | 6311520 | العدد المقدَّر للكتل سنويًا (لحساب المعدل) |
initial_rate | string | 0.08 | معامل معدل الإصدار السنوي الأولي |
rate_decay | string | 0.05 | عامل التلاشي المطبَّق كل سنة |
min_rate | string | 0.02 | معامل الحد الأدنى لمعدل الإصدار |
max_supply | string | 1000000000000000uqor | الحد الأقصى لسقف عرض الرمز |
معاملات x/inflation أعلاه هي الإعدادات الافتراضية للآلية المنشورة. في إطار النموذج الاقتصادي الرسمي tokenomics v2.1، تتميز QoreChain بـ عرض ثابت مع ميزانية إصدار محدودة (مجمَّع 590 مليون) تموِّل مكافآت الرهان والنظام البيئي. قيم initial_rate / rate_decay / min_rate هي تفاصيل آلية تحكم كيفية جدولة الإصدارات ضمن تلك الميزانية المحدودة — وهي ليست تضخمًا مفتوحًا بالنسبة المئوية لإجمالي العرض.
وحدة إجماع RL (x/rlconsensus)
تطبّق وحدة x/rlconsensus نظام PRISM، وهو طبقة التحسين بالتعلُّم المعزَّز لمحرك إجماع QoreChain.
| المعامل | النوع | القيمة الافتراضية | الوصف |
|---|---|---|---|
observation_interval | uint64 | 10 | عدد الكتل بين عينات مراقبة PRISM |
agent_mode | uint | 0 | وضع الوكيل: 0=إيقاف، 1=مراقبة، 2=اقتراح، 3=تلقائي |
circuit_breaker_enabled | bool | true | تفعيل قاطع الدائرة في PRISM |
circuit_breaker_max_change | string | 0.10 | الحد الأقصى لتغيير المعامل لكل إجراء (10%) |
circuit_breaker_cooldown | uint64 | 100 | عدد الكتل للانتظار بعد تفعيل قاطع الدائرة |
reward_throughput_weight | string | 0.40 | وزن المكافأة للإنتاجية |
reward_latency_weight | string | 0.30 | وزن المكافأة لزمن الاستجابة |
reward_security_weight | string | 0.20 | وزن المكافأة للأمان |
reward_stability_weight | string | 0.10 | وزن المكافأة للاستقرار |
ppo_learning_rate | string | 0.0003 | معدل تعلُّم PPO |
ppo_clip_range | string | 0.20 | نطاق قصّ PPO |
وحدة الجسر (x/bridge)
| المعامل | النوع | القيمة الافتراضية | الوصف |
|---|---|---|---|
min_confirmations_ibc | uint64 | 1 | الحد الأدنى للتأكيدات لتحويلات IBC |
min_confirmations_ethereum | uint64 | 12 | الحد الأدنى للتأكيدات لجسر Ethereum |
min_confirmations_bitcoin | uint64 | 6 | الحد الأدنى للتأكيدات لجسر Bitcoin |
circuit_breaker_enabled | bool | true | تفعيل قاطع الدائرة للجسر |
circuit_breaker_max_daily_usd | string | 10000000 | الحد الأقصى لحجم الجسر اليومي (ما يعادل بالدولار) |
circuit_breaker_max_single_tx | string | 1000000 | الحد الأقصى لمبلغ التحويل الواحد (ما يعادل بالدولار) |
وحدة الطبقات المتعددة (x/multilayer)
| المعامل | النوع | القيمة الافتراضية | الوصف |
|---|---|---|---|
max_sidechains | uint | 10 | الحد الأقصى لعدد السلاسل الجانبية المسجَّلة |
max_paychains | uint | 50 | الحد الأقصى لعدد سلاسل الدفع المسجَّلة |
anchor_interval_sidechain | uint64 | 100 | فترة التثبيت الإلزامية للسلاسل الجانبية (كتل) |
anchor_interval_paychain | uint64 | 50 | فترة التثبيت الإلزامية لسلاسل الدفع (كتل) |
challenge_period | string | 7d | مدة طعون الاحتيال على نقاط التثبيت |
min_sidechain_stake | string | 1000000000uqor | الحد الأدنى للرهان لتسجيل سلسلة جانبية (1,000 QOR) |
min_paychain_stake | string | 100000000uqor | الحد الأدنى للرهان لتسجيل سلسلة دفع (100 QOR) |
routing_threshold | string | 0.80 | عتبة الحمل لتفعيل التوجيه التلقائي |
وحدة Cross-VM (x/crossvm)
| المعامل | النوع | القيمة الافتراضية | الوصف |
|---|---|---|---|
max_message_size | uint64 | 65536 | الحد الأقصى لحجم رسالة cross-VM بالبايت (64 KB) |
max_queue_size | uint | 1000 | الحد الأقصى للرسائل المعلَّقة في طابور cross-VM |
queue_timeout | uint64 | 100 | عدد الكتل قبل انتهاء مهلة رسالة معلَّقة |
وحدة SVM (x/svm)
| المعامل | النوع | القيمة الافتراضية | الوصف |
|---|---|---|---|
max_program_size | uint64 | 10485760 | الحد الأقصى لحجم برنامج ثنائي بالبايت (10 MB) |
compute_budget | uint64 | 1400000 | وحدات الحوسبة الافتراضية لكل معاملة (1.4 مليون) |
rent_lamports_per_byte_year | uint64 | 3480 | تكلفة الإيجار السنوي لكل بايت باللامبورت |
rent_exemption_threshold | string | 2.0 | عدد سنوات الإيجار المطلوبة للإعفاء |
max_accounts_per_tx | uint | 64 | الحد الأقصى للحسابات المشار إليها لكل معاملة |
وحدة RDK (x/rdk)
| المعامل | النوع | القيمة الافتراضية | الوصف |
|---|---|---|---|
max_rollups | uint | 100 | الحد الأقصى للـ rollups المسجَّلة |
min_stake | string | 10000000000uqor | الحد الأدنى لرهان المشغِّل (10,000 QOR) |
burn_rate | string | 0.01 | نسبة رسوم rollup المحروقة (1%) |
challenge_window | string | 7d | مدة نافذة طعن الاحتيال |
max_blob_size | uint64 | 2097152 | الحد الأقصى لحجم blob الخاص بـ DA بالبايت (2 MB) |
blob_retention | uint64 | 432000 | عدد الكتل للاحتفاظ بـ blobs الخاصة بـ DA قبل التقليم |
max_batches_pending | uint | 10 | الحد الأقصى للدفعات غير النهائية لكل rollup |
auto_finalize | bool | true | تفعيل الإنهاء التلقائي عبر EndBlocker |
settlement_types | array | optimistic, zk, based, sovereign | نماذج التسوية المسموح بها |
preset_profiles | array | defi, gaming, nft, enterprise, custom | إعدادات rollup المسبقة المتاحة |
وحدة FairBlock (x/fairblock)
| المعامل | النوع | القيمة الافتراضية | الوصف |
|---|---|---|---|
enabled | bool | false | تفعيل تشفير tIBE الخاص بـ FairBlock |
tibe_threshold | uint | 2 | الحد الأدنى لحصص مفاتيح فك التشفير المطلوبة |
decryption_delay | uint64 | 1 | عدد الكتل بعد الإنهاء قبل فك التشفير |
max_encrypted_size | uint64 | 4096 | الحد الأقصى لحجم الحمولة المشفَّرة بالبايت |
وحدة تجريد الغاز (x/gasabstraction)
| المعامل | النوع | القيمة الافتراضية | الوصف |
|---|---|---|---|
accepted_tokens | array | (انظر أدناه) | الرموز المقبولة لدفع الغاز مع معدلات التحويل |
الرموز المقبولة افتراضيًا:
| فئة الرمز | معدل التحويل | الوصف |
|---|---|---|
uqor | 1.0 | رمز QOR الأصلي (1:1) |
ibc/USDC | 1.0 | USDC المجسور عبر IBC |
ibc/ATOM | 10.0 | ATOM المجسور عبر IBC |
تمثّل معدلات التحويل عدد وحدات الغاز لكل وحدة رمز. المعدلات الأعلى تعني أن كل وحدة رمز تغطي قدرًا أكبر من الغاز.